2025年亚洲必赢bmw调剂招生指标:全日制机械工程(0802)一级学科学术型硕士指标13名。
现将亚洲必赢bmw2025年调剂复试学生名单公布如下:
一、机械工程(0802)学硕调剂复试学生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 易*军 | 101455000014682 | 机械工程 | 40 | 67 | 132 | 112 | 351 |
|
2 | 付* | 105335431605672 | 机械工程 | 45 | 67 | 113 | 123 | 348 |
|
3 | 管*扬 | 101835214218488 | 机械工程 | 61 | 69 | 84 | 133 | 347 |
|
4 | 周*伦 | 104975200331696 | 机械工程 | 57 | 57 | 114 | 117 | 345 |
|
5 | 谭*刚 | 104875000139318 | 机械工程 | 43 | 57 | 130 | 113 | 343 |
|
6 | 陈*俊 | 105325340202014 | 机械工程 | 40 | 63 | 119 | 119 | 341 |
|
7 | 王*建 | 105335360405738 | 机械工程 | 68 | 71 | 100 | 101 | 340 |
|
8 | 林*蒙 | 106145082505669 | 机械工程 | 46 | 55 | 92 | 146 | 339 |
|
9 | 于*超 | 101835214213969 | 机械工程 | 34 | 70 | 93 | 141 | 338 |
|
10 | 杨*海 | 105045117900026 | 机械工程 | 60 | 56 | 116 | 106 | 338 |
|
11 | 曹*康 | 101455000011636 | 机械工程 | 49 | 65 | 92 | 129 | 335 |
|
12 | 孙*伟 | 104875000137014 | 机械工程 | 49 | 70 | 119 | 96 | 334 |
|
13 | 龙*仲 | 105335432005686 | 机械工程 | 60 | 64 | 104 | 106 | 334 |
|
14 | 任*涵 | 101835214214230 | 机械工程 | 47 | 71 | 78 | 137 | 333 |
|
15 | 马*斌 | 104975400343586 | 机械工程 | 43 | 56 | 103 | 129 | 331 |
|
16 | 郭*强 | 106135080200082 | 机械工程 | 46 | 61 | 122 | 101 | 330 |
|
17 | 刘*晶 | 107015422812180 | 机械工程 | 55 | 49 | 98 | 128 | 330 |
|
18 | 肖*远 | 104975400347656 | 机械工程 | 37 | 61 | 99 | 132 | 329 |
|
19 | 秦* | 106145080209430 | 机械工程 | 43 | 55 | 86 | 145 | 329 |
|
20 | 程*洁 | 104975400344296 | 机械工程 | 53 | 57 | 98 | 120 | 328 |
|
21 | 贾*洋 | 101455000014569 | 机械工程 | 45 | 67 | 98 | 116 | 326 |
|
22 | 王*一 | 106115000700136 | 机械工程 | 57 | 63 | 104 | 101 | 325 |
|
23 | 方*涛 | 104975400341880 | 机械工程 | 35 | 57 | 114 | 117 | 323 |
|
24 | 李*阳 | 104875000100619 | 机械工程 | 47 | 58 | 94 | 117 | 316 |
|
25 | 魏* | 107105141105672 | 机械工程 | 51 | 61 | 104 | 100 | 316 |
|
26 | 曹*菲 | 910025510602440 | 机械工程 | 59 | 64 | 75 | 118 | 316 |
|
27 | 罗*州 | 106145081109713 | 机械工程 | 49 | 63 | 99 | 105 | 316 |
|
28 | 闫*宇 | 106985411914410 | 机械工程 | 60 | 60 | 94 | 101 | 315 |
|
29 | 刘* | 104975200331591 | 机械工程 | 49 | 57 | 103 | 105 | 314 |
|
30 | 王*萱 | 107015611302201 | 机械工程 | 51 | 60 | 102 | 101 | 314 |
|
31 | 连*飞 | 102865410416250 | 机械工程 | 64 | 58 | 83 | 109 | 314 |
|
32 | 刘*瑱 | 102515000004505 | 机械工程 | 53 | 50 | 97 | 114 | 314 |
|
33 | 徐*亿 | 101835214101051 | 机械工程 | 64 | 66 | 51 | 132 | 313 |
|
34 | 李*川 | 100195511211886 | 机械工程 | 38 | 53 | 110 | 111 | 312 |
|
35 | 薄*方 | 102945211200325 | 机械工程 | 59 | 57 | 87 | 107 | 310 |
|
36 | 陈*毅 | 102865351314564 | 机械工程 | 43 | 62 | 100 | 105 | 310 |
|
37 | 汪*贤 | 107015425212366 | 机械工程 | 40 | 61 | 107 | 101 | 309 |
|
38 | 成*芳 | 103595210004231 | 机械工程 | 51 | 63 | 108 | 87 | 309 |
|
39 | 刘* | 100135409080179 | 机械工程 | 45 | 54 | 82 | 126 | 307 |
|
40 | 李*杰 | 104975200331586 | 机械工程 | 37 | 55 | 90 | 123 | 305 |
|
41 | 卢*豪 | 105615021009339 | 机械工程 | 73 | 71 | 84 | 77 | 305 |
|
二、注意事项
请所有参加亚洲必赢bmw2025级硕士研究生复试的调剂考生于2025年4月9日上午12:00前实名加QQ群(群号:620790908),重要通知的链接、复试相关事宜会在群里公布。
bwin官网亚洲必赢bmw
2025年4月8日